SNATi 2019
Hotel Harper Yogyakarta, 3 Agustus 2019
Prosiding SNATi 2019 Sudah diunggah di journal.uii.ac.id
Tema Utama
INDUSTRI 4.0:
Peran Sains Data dari Perspektif Akademisi dan Praktisi
Pembicara Seminar
Informasi Workshop
(Khusus Peserta Non-Pemakalah)
Workshop yang dilaksanakan bertujuan agar peserta dapat praktik langsung seputar Penerapan Machine Learning menggunakan Python. Praktik akan menggunakan Dataset yang dipersiapkan. Beberapa hal yang akan dibahas yaitu:
– collecting the data
– exploratory data analysis
– feature importance & selection
– modelling
– evaluation
Untuk itu setiap peserta diharapkan membawa laptop yang telah terinstall beberapa aplikasi di bawah ini:
– Jupyter Notebook, Python 3
– Package : scikit-learn, matplotlib, pandas, numpy, seaborn, pandasql
Setiap peserta juga boleh menggunakan Google Colab.
Susunan Acara SNATi 2019
03Agustus, 2019
# | Agenda | Pembicara | Waktu | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Registrasi Peserta | 07:30 - 08:00 | Ballroom | |
2 | Pembukaan | 08:00 - 09:00 | Ballroom | |
3 | Coffee Break | 09:00 - 09:20 | Ballroom | |
4 | Keynote Speech 1 | RIDHO RAHMADI | 09:20 - 09:50 | Ballroom |
5 | Keynote Speech 2 | FADHILUR RIZKI | 09:50 - 10:20 | Ballroom |
6 | Tanya Jawab | 10:20 - 10:40 | Ballroom | |
7 | Pengumuman dan Lain-lain | 10:40 - 10:50 | Ballroom | |
8 | Persiapan Sesi Paralel | 10:50 - 11:15 | Ballroom | |
9 | Sesi Paralel 1 | 11:15 - 12:00 | Ballroom, Ruang 1, Ruang 2, Ruang 3 | |
10 | Istirahat dan Makan Siang | 12:00 - 13:30 | Restoran | |
11 | Sesi Paralel 2 | 13:30 - 15:00 | Ballroom, Ruang 1, Ruang 2 | |
12 | Workshop: Penggunaan Machine Learning Menggunakan Python | FADHILUR RIZKI | 13:30 - 15:00 | Ruang 3 |
13 | Coffee Break Sore | 15:00 - 15:30 | Ballroom |
Prosiding SNATi 2019
Silakan kunjungi tautan di bawah ini untuk mengunduh prosiding SNATi 2019